Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 160879 | 1.229 M | PoW | 2 | 4949 | |
| 2w | 160878 | 1.228 M | PoW | 1 | 4950 | |
| 2w | 160877 | 1.23 M | PoW | 2 | 4951 | |
| 2w | 160876 | 1.237 M | PoW | 2 | 4952 | |
| 2w | 160875 | 1.237 M | PoW | 1 | 4953 | |
| 2w | 160874 | 1.237 M | PoW | 1 | 4954 | |
| 2w | 160873 | 1.24 M | PoW | 2 | 4955 | |
| 2w | 160872 | 1.241 M | PoW | 1 | 4956 | |
| 2w | 160871 | 1.24 M | PoW | 1 | 4957 | |
| 2w | 160870 | 1.239 M | PoW | 1 | 4958 | |
| 2w | 160869 | 1.24 M | PoW | 2 | 4959 | |
| 2w | 160868 | 1.239 M | PoW | 1 | 4960 | |
| 2w | 160867 | 1.238 M | PoW | 1 | 4961 | |
| 2w | 160866 | 1.241 M | PoW | 2 | 4962 | |
| 2w | 160865 | 1.24 M | PoW | 1 | 4963 | |
| 2w | 160864 | 1.242 M | PoW | 2 | 4964 | |
| 2w | 160863 | 1.245 M | PoW | 2 | 4965 | |
| 2w | 160862 | 1.251 M | PoW | 1 | 4966 | |
| 2w | 160861 | 1.25 M | PoW | 2 | 4967 | |
| 2w | 160860 | 1.25 M | PoW | 1 | 4968 | |
| 2w | 160859 | 1.25 M | PoW | 1 | 4969 |
Diff rete