Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 159966 | 1.045 M | PoW | 2 | 5003 | |
| 2w | 159965 | 1.044 M | PoW | 1 | 5004 | |
| 2w | 159964 | 1.044 M | PoW | 1 | 5005 | |
| 2w | 159963 | 1.044 M | PoW | 2 | 5006 | |
| 2w | 159962 | 1.043 M | PoW | 1 | 5007 | |
| 2w | 159961 | 1.042 M | PoW | 1 | 5008 | |
| 2w | 159960 | 1.041 M | PoW | 1 | 5009 | |
| 2w | 159959 | 1.041 M | PoW | 1 | 5010 | |
| 2w | 159958 | 1.04 M | PoW | 2 | 5011 | |
| 2w | 159957 | 1.04 M | PoW | 1 | 5012 | |
| 2w | 159956 | 1.04 M | PoW | 2 | 5013 | |
| 2w | 159955 | 1.039 M | PoW | 1 | 5014 | |
| 2w | 159954 | 1.04 M | PoW | 1 | 5015 | |
| 2w | 159953 | 1.045 M | PoW | 2 | 5016 | |
| 2w | 159952 | 1.044 M | PoW | 1 | 5017 | |
| 2w | 159951 | 1.044 M | PoW | 1 | 5018 | |
| 2w | 159950 | 1.044 M | PoW | 1 | 5019 | |
| 2w | 159949 | 1.043 M | PoW | 1 | 5020 | |
| 2w | 159948 | 1.043 M | PoW | 2 | 5021 | |
| 2w | 159947 | 1.045 M | PoW | 3 | 5022 | |
| 2w | 159946 | 1.044 M | PoW | 1 | 5023 |
Diff rete