Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 159906 | 1.033 M | PoW | 1 | 5003 | |
| 2w | 159905 | 1.034 M | PoW | 2 | 5004 | |
| 2w | 159904 | 1.034 M | PoW | 1 | 5005 | |
| 2w | 159903 | 1.033 M | PoW | 1 | 5006 | |
| 2w | 159902 | 1.032 M | PoW | 1 | 5007 | |
| 2w | 159901 | 1.031 M | PoW | 1 | 5008 | |
| 2w | 159900 | 1.03 M | PoW | 1 | 5009 | |
| 2w | 159899 | 1.032 M | PoW | 2 | 5010 | |
| 2w | 159898 | 1.032 M | PoW | 1 | 5011 | |
| 2w | 159897 | 1.032 M | PoW | 1 | 5012 | |
| 2w | 159896 | 1.033 M | PoW | 2 | 5013 | |
| 2w | 159895 | 1.032 M | PoW | 1 | 5014 | |
| 2w | 159894 | 1.031 M | PoW | 1 | 5015 | |
| 2w | 159893 | 1.031 M | PoW | 1 | 5016 | |
| 2w | 159892 | 1.031 M | PoW | 2 | 5017 | |
| 2w | 159891 | 1.03 M | PoW | 1 | 5018 | |
| 2w | 159890 | 1.03 M | PoW | 1 | 5019 | |
| 2w | 159889 | 1.029 M | PoW | 2 | 5020 | |
| 2w | 159888 | 1.029 M | PoW | 1 | 5021 | |
| 2w | 159887 | 1.028 M | PoW | 1 | 5022 | |
| 2w | 159886 | 1.03 M | PoW | 2 | 5023 |
Diff rete