Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 159826 | 1.006 M | PoW | 1 | 5011 | |
| 2w | 159825 | 1.005 M | PoW | 1 | 5012 | |
| 2w | 159824 | 1.004 M | PoW | 1 | 5013 | |
| 2w | 159823 | 1.004 M | PoW | 1 | 5014 | |
| 2w | 159822 | 1.003 M | PoW | 2 | 5015 | |
| 2w | 159821 | 1.004 M | PoW | 1 | 5016 | |
| 2w | 159820 | 1.003 M | PoW | 2 | 5017 | |
| 2w | 159819 | 1.003 M | PoW | 1 | 5018 | |
| 2w | 159818 | 1.002 M | PoW | 1 | 5019 | |
| 2w | 159817 | 1.002 M | PoW | 1 | 5020 | |
| 2w | 159816 | 1.001 M | PoW | 2 | 5021 | |
| 2w | 159815 | 1.001 M | PoW | 1 | 5022 | |
| 2w | 159814 | 1.001 M | PoW | 2 | 5023 | |
| 2w | 159813 | 1 M | PoW | 1 | 5024 | |
| 2w | 159812 | 999.315 k | PoW | 1 | 5025 | |
| 2w | 159811 | 998.307 k | PoW | 1 | 5026 | |
| 2w | 159810 | 997.817 k | PoW | 1 | 5027 | |
| 2w | 159809 | 997.473 k | PoW | 2 | 5028 | |
| 2w | 159808 | 996.667 k | PoW | 1 | 5029 | |
| 2w | 159807 | 997.01 k | PoW | 2 | 5030 | |
| 2w | 159806 | 996.389 k | PoW | 1 | 5031 |
Diff rete