Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 159706 | 982.338 k | PoW | 1 | 5005 | |
| 2w | 159705 | 981.902 k | PoW | 1 | 5006 | |
| 2w | 159704 | 980.916 k | PoW | 1 | 5007 | |
| 2w | 159703 | 979.78 k | PoW | 1 | 5008 | |
| 2w | 159702 | 978.62 k | PoW | 1 | 5009 | |
| 2w | 159701 | 977.628 k | PoW | 1 | 5010 | |
| 2w | 159700 | 978.62 k | PoW | 1 | 5011 | |
| 2w | 159699 | 978.849 k | PoW | 1 | 5012 | |
| 2w | 159698 | 982.505 k | PoW | 2 | 5013 | |
| 2w | 159697 | 981.966 k | PoW | 1 | 5014 | |
| 2w | 159696 | 985.117 k | PoW | 2 | 5015 | |
| 2w | 159695 | 984.009 k | PoW | 1 | 5016 | |
| 2w | 159694 | 982.851 k | PoW | 1 | 5017 | |
| 2w | 159693 | 983.044 k | PoW | 2 | 5018 | |
| 2w | 159692 | 984.176 k | PoW | 2 | 5019 | |
| 2w | 159691 | 983.288 k | PoW | 1 | 5020 | |
| 2w | 159690 | 982.107 k | PoW | 1 | 5021 | |
| 2w | 159689 | 980.98 k | PoW | 1 | 5022 | |
| 2w | 159688 | 980.967 k | PoW | 1 | 5023 | |
| 2w | 159687 | 979.996 k | PoW | 1 | 5024 | |
| 2w | 159686 | 979.103 k | PoW | 1 | 5025 |
Diff rete