Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 159666 | 971.341 k | PoW | 1 | 5022 | |
| 2w | 159665 | 971.329 k | PoW | 2 | 5023 | |
| 2w | 159664 | 970.526 k | PoW | 1 | 5024 | |
| 2w | 159663 | 969.513 k | PoW | 1 | 5025 | |
| 2w | 159662 | 968.54 k | PoW | 1 | 5026 | |
| 2w | 159661 | 967.63 k | PoW | 1 | 5027 | |
| 2w | 159660 | 966.772 k | PoW | 1 | 5028 | |
| 2w | 159659 | 966.723 k | PoW | 2 | 5029 | |
| 2w | 159658 | 966.611 k | PoW | 1 | 5030 | |
| 2w | 159657 | 967.37 k | PoW | 2 | 5031 | |
| 2w | 159656 | 966.338 k | PoW | 1 | 5032 | |
| 2w | 159655 | 966.487 k | PoW | 2 | 5033 | |
| 2w | 159654 | 966.251 k | PoW | 1 | 5034 | |
| 2w | 159653 | 966.202 k | PoW | 1 | 5035 | |
| 2w | 159652 | 965.358 k | PoW | 2 | 5036 | |
| 2w | 159651 | 966.14 k | PoW | 1 | 5037 | |
| 2w | 159650 | 966.14 k | PoW | 2 | 5038 | |
| 2w | 159649 | 966.301 k | PoW | 1 | 5039 | |
| 2w | 159648 | 965.817 k | PoW | 1 | 5040 | |
| 2w | 159647 | 965.272 k | PoW | 1 | 5041 | |
| 2w | 159646 | 964.356 k | PoW | 1 | 5042 |
Diff rete