Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2w | 159586 | 946.83 k | PoW | 2 | 5055 | |
| 2w | 159585 | 946.008 k | PoW | 1 | 5056 | |
| 2w | 159584 | 945.378 k | PoW | 1 | 5057 | |
| 2w | 159583 | 944.856 k | PoW | 1 | 5058 | |
| 2w | 159582 | 943.943 k | PoW | 1 | 5059 | |
| 2w | 159581 | 942.819 k | PoW | 1 | 5060 | |
| 2w | 159580 | 942.984 k | PoW | 2 | 5061 | |
| 2w | 159579 | 942.016 k | PoW | 1 | 5062 | |
| 2w | 159578 | 942.087 k | PoW | 1 | 5063 | |
| 2w | 159577 | 942.146 k | PoW | 1 | 5064 | |
| 2w | 159576 | 941.485 k | PoW | 1 | 5065 | |
| 2w | 159575 | 943.316 k | PoW | 2 | 5066 | |
| 2w | 159574 | 942.181 k | PoW | 1 | 5067 | |
| 2w | 159573 | 941.179 k | PoW | 1 | 5068 | |
| 2w | 159572 | 940.72 k | PoW | 1 | 5069 | |
| 2w | 159571 | 940.004 k | PoW | 1 | 5070 | |
| 2w | 159570 | 939.287 k | PoW | 1 | 5071 | |
| 2w | 159569 | 938.584 k | PoW | 1 | 5072 | |
| 2w | 159568 | 938.175 k | PoW | 2 | 5073 | |
| 2w | 159567 | 937.473 k | PoW | 1 | 5074 | |
| 2w | 159566 | 936.434 k | PoW | 1 | 5075 |
Diff rete