Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h | 159039 | 752.791 k | PoW | 1 | 247 | |
| 12h | 159038 | 752.633 k | PoW | 1 | 248 | |
| 12h | 159037 | 752.226 k | PoW | 1 | 249 | |
| 12h | 159036 | 752.504 k | PoW | 2 | 250 | |
| 13h | 159035 | 752.226 k | PoW | 1 | 251 | |
| 13h | 159034 | 751.678 k | PoW | 1 | 252 | |
| 13h | 159033 | 752.414 k | PoW | 2 | 253 | |
| 13h | 159032 | 753.839 k | PoW | 2 | 254 | |
| 13h | 159031 | 753.439 k | PoW | 1 | 255 | |
| 13h | 159030 | 752.806 k | PoW | 1 | 256 | |
| 13h | 159029 | 752.324 k | PoW | 2 | 257 | |
| 13h | 159028 | 752.979 k | PoW | 1 | 258 | |
| 13h | 159027 | 753.228 k | PoW | 2 | 259 | |
| 13h | 159026 | 753.658 k | PoW | 2 | 260 | |
| 14h | 159025 | 753.379 k | PoW | 1 | 261 | |
| 14h | 159024 | 753.379 k | PoW | 2 | 262 | |
| 14h | 159023 | 752.768 k | PoW | 1 | 263 | |
| 14h | 159022 | 753.749 k | PoW | 1 | 264 | |
| 14h | 159021 | 754.997 k | PoW | 2 | 265 | |
| 14h | 159020 | 754.368 k | PoW | 1 | 266 | |
| 14h | 159019 | 753.62 k | PoW | 1 | 267 |
Diff rete