Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3w | 158418 | 692.242 k | PoW | 1 | 7442 | |
| 3w | 158417 | 691.758 k | PoW | 2 | 7443 | |
| 3w | 158416 | 691.034 k | PoW | 1 | 7444 | |
| 3w | 158415 | 690.983 k | PoW | 1 | 7445 | |
| 3w | 158414 | 690.469 k | PoW | 1 | 7446 | |
| 3w | 158413 | 689.944 k | PoW | 2 | 7447 | |
| 3w | 158412 | 689.527 k | PoW | 1 | 7448 | |
| 3w | 158411 | 688.687 k | PoW | 1 | 7449 | |
| 3w | 158410 | 688.674 k | PoW | 1 | 7450 | |
| 3w | 158409 | 688.246 k | PoW | 2 | 7451 | |
| 3w | 158408 | 687.692 k | PoW | 1 | 7452 | |
| 3w | 158407 | 688.384 k | PoW | 2 | 7453 | |
| 3w | 158406 | 688.252 k | PoW | 1 | 7454 | |
| 3w | 158405 | 687.466 k | PoW | 1 | 7455 | |
| 3w | 158404 | 686.989 k | PoW | 1 | 7456 | |
| 3w | 158403 | 686.406 k | PoW | 1 | 7457 | |
| 3w | 158402 | 686.187 k | PoW | 2 | 7458 | |
| 3w | 158401 | 685.53 k | PoW | 1 | 7459 | |
| 3w | 158400 | 684.825 k | PoW | 1 | 7460 | |
| 3w | 158399 | 684.426 k | PoW | 1 | 7461 | |
| 3w | 158398 | 684.819 k | PoW | 2 | 7462 |
Diff rete