Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3w | 158378 | 681.654 k | PoW | 1 | 7507 | |
| 3w | 158377 | 681.734 k | PoW | 2 | 7508 | |
| 3w | 158376 | 681.111 k | PoW | 1 | 7509 | |
| 3w | 158375 | 682.359 k | PoW | 2 | 7510 | |
| 3w | 158374 | 681.629 k | PoW | 1 | 7511 | |
| 3w | 158373 | 682.662 k | PoW | 2 | 7512 | |
| 3w | 158372 | 681.957 k | PoW | 1 | 7513 | |
| 3w | 158371 | 681.111 k | PoW | 1 | 7514 | |
| 3w | 158370 | 680.464 k | PoW | 1 | 7515 | |
| 3w | 158369 | 681.524 k | PoW | 2 | 7516 | |
| 3w | 158368 | 681.08 k | PoW | 2 | 7517 | |
| 3w | 158367 | 680.975 k | PoW | 1 | 7518 | |
| 3w | 158366 | 681.376 k | PoW | 2 | 7519 | |
| 3w | 158365 | 682.452 k | PoW | 2 | 7520 | |
| 3w | 158364 | 682.514 k | PoW | 2 | 7521 | |
| 3w | 158363 | 682.13 k | PoW | 1 | 7522 | |
| 3w | 158362 | 686.105 k | PoW | 2 | 7523 | |
| 3w | 158361 | 686.989 k | PoW | 2 | 7524 | |
| 3w | 158360 | 688.315 k | PoW | 2 | 7525 | |
| 3w | 158359 | 688.592 k | PoW | 2 | 7526 | |
| 3w | 158358 | 688.523 k | PoW | 1 | 7527 |
Diff rete