Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3w | 158318 | 700.115 k | PoW | 1 | 7619 | |
| 3w | 158317 | 699.444 k | PoW | 1 | 7620 | |
| 3w | 158316 | 700.323 k | PoW | 2 | 7621 | |
| 3w | 158315 | 699.899 k | PoW | 2 | 7622 | |
| 3w | 158314 | 699.926 k | PoW | 1 | 7623 | |
| 3w | 158313 | 699.216 k | PoW | 1 | 7624 | |
| 3w | 158312 | 698.632 k | PoW | 1 | 7625 | |
| 3w | 158311 | 698.781 k | PoW | 2 | 7626 | |
| 3w | 158310 | 699.041 k | PoW | 2 | 7627 | |
| 3w | 158309 | 698.852 k | PoW | 1 | 7628 | |
| 3w | 158308 | 699.594 k | PoW | 2 | 7629 | |
| 3w | 158307 | 698.794 k | PoW | 1 | 7630 | |
| 3w | 158306 | 698.729 k | PoW | 1 | 7631 | |
| 3w | 158305 | 698.036 k | PoW | 1 | 7632 | |
| 3w | 158304 | 697.246 k | PoW | 1 | 7633 | |
| 3w | 158303 | 696.994 k | PoW | 2 | 7634 | |
| 3w | 158302 | 696.478 k | PoW | 1 | 7635 | |
| 3w | 158301 | 696.188 k | PoW | 1 | 7636 | |
| 3w | 158300 | 695.641 k | PoW | 2 | 7637 | |
| 3w | 158299 | 696.027 k | PoW | 1 | 7638 | |
| 3w | 158298 | 695.307 k | PoW | 1 | 7639 |
Diff rete