Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3w | 158158 | 667.803 k | PoW | 2 | 7872 | |
| 3w | 158157 | 667.312 k | PoW | 1 | 7873 | |
| 3w | 158156 | 666.862 k | PoW | 1 | 7874 | |
| 3w | 158155 | 666.124 k | PoW | 1 | 7875 | |
| 3w | 158154 | 666.012 k | PoW | 1 | 7876 | |
| 3w | 158153 | 665.423 k | PoW | 2 | 7877 | |
| 3w | 158152 | 665.064 k | PoW | 1 | 7878 | |
| 3w | 158151 | 664.577 k | PoW | 1 | 7879 | |
| 3w | 158150 | 663.89 k | PoW | 1 | 7880 | |
| 3w | 158149 | 664.225 k | PoW | 2 | 7881 | |
| 3w | 158148 | 663.527 k | PoW | 1 | 7882 | |
| 3w | 158147 | 663.13 k | PoW | 1 | 7883 | |
| 3w | 158146 | 662.925 k | PoW | 1 | 7884 | |
| 3w | 158145 | 662.149 k | PoW | 1 | 7885 | |
| 3w | 158144 | 661.712 k | PoW | 2 | 7886 | |
| 3w | 158143 | 661.27 k | PoW | 1 | 7887 | |
| 3w | 158142 | 660.486 k | PoW | 1 | 7888 | |
| 3w | 158141 | 660.284 k | PoW | 1 | 7889 | |
| 3w | 158140 | 659.849 k | PoW | 2 | 7890 | |
| 3w | 158139 | 659.514 k | PoW | 1 | 7891 | |
| 3w | 158138 | 659.023 k | PoW | 1 | 7892 |
Diff rete