Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3w | 158018 | 617.819 k | PoW | 2 | 8090 | |
| 3w | 158017 | 617.333 k | PoW | 1 | 8091 | |
| 3w | 158016 | 617.069 k | PoW | 1 | 8092 | |
| 3w | 158015 | 616.397 k | PoW | 1 | 8093 | |
| 3w | 158014 | 615.771 k | PoW | 1 | 8094 | |
| 3w | 158013 | 615.394 k | PoW | 1 | 8095 | |
| 3w | 158012 | 615.721 k | PoW | 2 | 8096 | |
| 3w | 158011 | 615.132 k | PoW | 1 | 8097 | |
| 3w | 158010 | 614.609 k | PoW | 1 | 8098 | |
| 3w | 158009 | 614.273 k | PoW | 2 | 8099 | |
| 3w | 158008 | 614.092 k | PoW | 1 | 8100 | |
| 3w | 158007 | 613.416 k | PoW | 1 | 8101 | |
| 3w | 158006 | 613.076 k | PoW | 2 | 8102 | |
| 3w | 158005 | 612.602 k | PoW | 2 | 8103 | |
| 3w | 158004 | 612.253 k | PoW | 1 | 8104 | |
| 3w | 158003 | 612.129 k | PoW | 1 | 8105 | |
| 3w | 158002 | 611.78 k | PoW | 1 | 8106 | |
| 3w | 158001 | 611.134 k | PoW | 2 | 8107 | |
| 3w | 158000 | 611.005 k | PoW | 1 | 8108 | |
| 3w | 157999 | 611.969 k | PoW | 2 | 8109 | |
| 3w | 157998 | 611.482 k | PoW | 1 | 8110 |
Diff rete