Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4w | 157538 | 774.539 k | PoW | 1 | 8796 | |
| 4w | 157537 | 775.305 k | PoW | 2 | 8797 | |
| 4w | 157536 | 774.826 k | PoW | 1 | 8798 | |
| 4w | 157535 | 774.826 k | PoW | 2 | 8799 | |
| 4w | 157534 | 774.323 k | PoW | 1 | 8800 | |
| 4w | 157533 | 776.329 k | PoW | 2 | 8801 | |
| 4w | 157532 | 776.794 k | PoW | 2 | 8802 | |
| 4w | 157531 | 779.717 k | PoW | 2 | 8803 | |
| 4w | 157530 | 779.103 k | PoW | 1 | 8804 | |
| 4w | 157529 | 779.603 k | PoW | 2 | 8805 | |
| 4w | 157528 | 778.764 k | PoW | 1 | 8806 | |
| 4w | 157527 | 777.975 k | PoW | 1 | 8807 | |
| 4w | 157526 | 777.187 k | PoW | 1 | 8808 | |
| 4w | 157525 | 776.498 k | PoW | 1 | 8809 | |
| 4w | 157524 | 776.153 k | PoW | 2 | 8810 | |
| 4w | 157523 | 776.289 k | PoW | 1 | 8811 | |
| 4w | 157522 | 775.393 k | PoW | 1 | 8812 | |
| 4w | 157521 | 775.313 k | PoW | 2 | 8813 | |
| 4w | 157520 | 775.801 k | PoW | 2 | 8814 | |
| 4w | 157519 | 775.777 k | PoW | 1 | 8815 | |
| 4w | 157518 | 774.922 k | PoW | 1 | 8816 |
Diff rete