Esplora Lambda
| Età | Altezza | Difficoltà | Tipo | Trans. | Conferm. | Impronta Blocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4w | 157118 | 776.626 k | PoW | 2 | 9399 | |
| 4w | 157117 | 775.905 k | PoW | 1 | 9400 | |
| 4w | 157116 | 775.816 k | PoW | 1 | 9401 | |
| 4w | 157115 | 776.626 k | PoW | 2 | 9402 | |
| 4w | 157114 | 775.816 k | PoW | 1 | 9403 | |
| 4w | 157113 | 775.345 k | PoW | 2 | 9404 | |
| 4w | 157112 | 775.185 k | PoW | 1 | 9405 | |
| 4w | 157111 | 774.323 k | PoW | 1 | 9406 | |
| 4w | 157110 | 773.464 k | PoW | 1 | 9407 | |
| 4w | 157109 | 772.646 k | PoW | 1 | 9408 | |
| 4w | 157108 | 773.154 k | PoW | 2 | 9409 | |
| 4w | 157107 | 772.447 k | PoW | 1 | 9410 | |
| 4w | 157106 | 771.552 k | PoW | 1 | 9411 | |
| 4w | 157105 | 771.528 k | PoW | 1 | 9412 | |
| 4w | 157104 | 772.646 k | PoW | 2 | 9413 | |
| 4w | 157103 | 773.408 k | PoW | 2 | 9414 | |
| 4w | 157102 | 772.526 k | PoW | 1 | 9415 | |
| 4w | 157101 | 772.344 k | PoW | 1 | 9416 | |
| 4w | 157100 | 771.631 k | PoW | 1 | 9417 | |
| 4w | 157099 | 771.37 k | PoW | 1 | 9418 | |
| 4w | 157098 | 772.733 k | PoW | 1 | 9419 |
Diff rete