🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 00000000000007475f4f5a1947de17cccb216b0fdedb494a8a0483d966a660ab |
{
" | |
| Conferme: | 8233 |
| Altezza: | 157926 |
| Tempo: | 2026-04-02 04:57:34 (1775098654) |
| Difficoltà: | 638.354 k |
| Bit: | 1a1a4816 |
| Numero unico: | 1726481534 |
| Versione: | 26158000 |
| Dimensione: | 748 byte |
| Hash Precedente: | 00000000000001b38844e8c1573bd771e9b5969a9a01ba49fd38bc95261ef943 |
| Hash Successivo: | 00000000000000dc5cbcc9f7f84fff94bbed8a431a7a555b98d9bb3c98308e3a |
| Radice Merkle: | b741f0731e27d8183a702266658cb9ff8db485e8fab0068229f4021b3b0c5ace |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 821332710a9c676d3c9fe09c8116f6657c9354ee78d4932f2cff88bcd0c2c4e4 | 114 | 50.000553 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.000553) |
{
" | |||||
| 2 | 2b3d92681b73c35ed2f16111518fb32e34c4854d06ba18442b99528733db451e | 553 | 149.999965 | 1P4T9QEzr2n5JsG3NyayWGK8ZsaTLh9HvY (1.499265) 1NGfrYqwDKixSNyhBqFzQbKd6Wqwipsa4w (68.7938) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (79.7069) | |
{
" | |||||