🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 00000000000018b1f24db03046bb9a6e9b23b143d5eb72cbb82e48cc5ff2b375 |
{
" | |
| Conferme: | 8568 |
| Altezza: | 157701 |
| Tempo: | 2026-04-01 06:18:15 (1775017095) |
| Difficoltà: | 673.616 k |
| Bit: | 1a18e7e5 |
| Numero unico: | 1069023400 |
| Versione: | 257ea000 |
| Dimensione: | 669 byte |
| Hash Precedente: | 00000000000011f8da66487755a93b51025fd31058ef5ddaa92c50ea70ebadaa |
| Hash Successivo: | 0000000000000fa1da8c36fb1d7f9611070bc6fbb2526f82f049f452ff393443 |
| Radice Merkle: | 102024c6eb8fd8209249f3605337957b5bdf8fe6502fd9330c6d759e6e6f552f |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5a99fab80f4ba2e42930b321ca2ae5033ab8c460b11343715aa781e611bd34fb | 114 | 50.000474 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.000474) |
{
" | |||||
| 2 | 12923b508e0bbf200cf07e8d084bbcdf42b2e8b59b90d8d7184da4e4b0cbad74 | 474 | 100.000034 | 1HUZwzch7BCMt7bK2ZurnSR5m4DpMDHqki (0.999434) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (3.589) 1DSpBEYqc7KPT1MkQZdrJpysEdzqbRDxjS (5.9605) 17X9rDfX1gmKzfAXha4bVod7NZqshif2fp (12.1326) 1NGfrYqwDKixSNyhBqFzQbKd6Wqwipsa4w (77.3185) | |
{
" | |||||