🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 00000000000015b4d1ace8862de4526f6758cda7efeca4a08c7d4be78d2f6ea5 |
{
" | |
| Conferme: | 8238 |
| Altezza: | 157921 |
| Tempo: | 2026-04-02 04:24:19 (1775096659) |
| Difficoltà: | 637.013 k |
| Bit: | 1a1a563f |
| Numero unico: | 412615338 |
| Versione: | 2cf1e000 |
| Dimensione: | 5780 byte |
| Hash Precedente: | 00000000000004b679823b37b7189a781adbf7a0f70109a16e3cb5c3eb3ccd3e |
| Hash Successivo: | 00000000000013a8ecaabd000927fe93e58723264378e0bb62843acc375e99e4 |
| Radice Merkle: | 53825c938bd9943710c82def10a6313ac1a880c50519eaf0a34cbe8da0b229b9 |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0829213447dd088877729b3a0f677531c6920bbdec572476d518d748e9d95d01 | 114 | 50.0055994 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.0055994) |
{
" | |||||
| 2 | 594b8175d8bb08a271327a57576aaeeddf833555a9082cf9f662ef14ea3a46fe | 5585 | 297.001 | 1DSpBEYqc7KPT1MkQZdrJpysEdzqbRDxjS (2.7816) 17X9rDfX1gmKzfAXha4bVod7NZqshif2fp (10.4923) 1NGfrYqwDKixSNyhBqFzQbKd6Wqwipsa4w (94.6867) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (189.0404) | |
{
" | |||||