🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 00000000000010553ba8fcfc0c220d167a041e4a5c5263c34226d712e2fac226 |
{
" | |
| Conferme: | 1449 |
| Altezza: | 158443 |
| Tempo: | 2026-04-03 17:06:02 (1775228762) |
| Difficoltà: | 703.67 k |
| Bit: | 1a17d792 |
| Numero unico: | 1630749517 |
| Versione: | 3fffe000 |
| Dimensione: | 5632 byte |
| Hash Precedente: | 0000000000000cec6f4ed668f575851512a2e536cbc64001ffd97981bfcf5702 |
| Hash Successivo: | 00000000000007b8616df3b721fcf6efeb82fba3a6bfd327ef8d27828c7cb6fe |
| Radice Merkle: | 3b7dbbec709e789908f05105a079ffd807638e009965f3ef38c6c2c06a4563b3 |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ac0746f83eedfbf35d6da70e6faa1cf3a2a605bb48b2cdc46df96ff44663b213 | 114 | 50.0054494 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.0054494) |
{
" | |||||
| 2 | eb3cfe8a767d90a3c498ffd3612a8366c704ea0af5765b7d65de6afc445b67b7 | 5437 | 297.001 | 1DSpBEYqc7KPT1MkQZdrJpysEdzqbRDxjS (15.0004) 17X9rDfX1gmKzfAXha4bVod7NZqshif2fp (35.8454) 1NGfrYqwDKixSNyhBqFzQbKd6Wqwipsa4w (115.4727) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (130.6825) | |
{
" | |||||