🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 0000000000001043f2625df4a9f9b11f8ebbc6a264b5dbc7c784f91d0f179c67 |
{
" | |
| Conferme: | 8975 |
| Altezza: | 157402 |
| Tempo: | 2026-03-30 18:00:06 (1774886406) |
| Difficoltà: | 793.258 k |
| Bit: | 1a152642 |
| Numero unico: | 3812819582 |
| Versione: | 23a02000 |
| Dimensione: | 997 byte |
| Hash Precedente: | 0000000000000c3e246918fdae4c203a90bb0abc19506fb5251894ea928a1fc2 |
| Hash Successivo: | 00000000000004cc84848e4622d85c70e4407660eb5296352e216f3659bc5b5c |
| Radice Merkle: | 1e80a0301a6deed0127a406bcbb9e758bb978c919da0ceed60e06bf93cbaa08f |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c546f44c447e03cc60fe3bb5f78ce632497caf77191f060f68ce81a68c53eb7f | 114 | 50.000802 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.000802) |
{
" | |||||
| 2 | 4dc98e148b9bcfca4a1d3576052825765b1c2bed1eeb78cedec37ab15b21f6fa | 802 | 199.999638 | 18cHX1uk6D2yeq3V8XwRavgXhuMMTv7wPr (0.485838) 1DSpBEYqc7KPT1MkQZdrJpysEdzqbRDxjS (3.0758) 1BWN7GSJt55rZVEFrFAQRC3FR8xHQESYn1 (3.7039) 1DoBV6HoXuq3UmuP6xKJqkFVQwP7djpknk (5.8491) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (19.9529) 12JZDwM7JDCZDJKEo9KNAn5bD3vnhJa4hK (166.9321) | |
{
" | |||||