🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 00000000000006e89f89f8c8a30e5523704a2e89eb58cbe89177218b088e2217 |
{
" | |
| Conferme: | 4285 |
| Altezza: | 162259 |
| Tempo: | 2026-04-15 12:48:17 (1776250097) |
| Difficoltà: | 1.154 M |
| Bit: | 1a0e8984 |
| Numero unico: | 4262331330 |
| Versione: | 23d9e000 |
| Dimensione: | 1596 byte |
| Hash Precedente: | 00000000000008d439a9eafaa9b57150c22375a63eceaff602de3fbc5365164f |
| Hash Successivo: | 00000000000007da3a64482240dd9334ab1391902038828b9fe9962f60a14f9c |
| Radice Merkle: | 545c7582975e7742bd612779f099403787a483d3dbae5c9e03a1a0e2e5d4ff0e |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fd8760be5b988dd0ca460ac8c6e4c5d34e2333a12d910d83395653670bda2566 | 114 | 50.00001401 | Generazione | 1av4xsdN8HBb9SkZTRg2SXimXxRuoTRyT (50.00001401) |
{
" | |||||
| 2 | c2ad42928485d72b6cd555ec1ab52b9722705a8427f38a4f57e474fa57c5d124 | 1401 | 400.01059577 | 12wmv55rvshPGFiq76PAsaWYepgHpfuTRP (0.01059577) 1CVHjHxtmofRo878AZcsgRNu6BLhYzcUDw (400) | |
{
" | |||||