🍪 Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie analitici per migliorare l'esperienza utente. Scopri di più
| Moneta: | Lambda |
| Hash Blocco: | 00000000000004e7e6fbd34a91c4cc8563802d333e98401e5de2a951b9ed4644 |
{
" | |
| Conferme: | 4554 |
| Altezza: | 161781 |
| Tempo: | 2026-04-14 18:04:28 (1776182668) |
| Difficoltà: | 851.589 k |
| Bit: | 1a13b365 |
| Numero unico: | 3029785137 |
| Versione: | 204dc000 |
| Dimensione: | 1517 byte |
| Hash Precedente: | 0000000000000ca0a6463017544b8a08abeebf86080c40ad0e81631d04ba7ba0 |
| Hash Successivo: | 0000000000000eb99a7e76886b2c6593aaf8da7c716303a6eefb4477e5f4f07d |
| Radice Merkle: | c656287c9fde5ac45f3488c9f5cb5543951feaf6ce04b28dada80c9ff12beab6 |
| Transazioni: | 2 |
| # | Impronta Transazione | Dimensione | Valore | Da | A (importo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00af4f744846722f5ac61c2ce9ec694b0cfd540929067807abfa8ee270730ebc | 114 | 50.001322 | Generazione | 1NVXvTT1nFhGkjLacEQ34gv2FHeyVnvQuv (50.001322) |
{
" | |||||
| 2 | 404db210396308bf318760ddb5ce3f869438f8a5cc0fde0b4db09dc86b62dec2 | 1322 | 399.999264 | 12EdHo31t6MP5wuuaiiYTzKZEv5DdGHqZT (3.997164) 1DSpBEYqc7KPT1MkQZdrJpysEdzqbRDxjS (16.4562) 1E1uUp2TiJkBqUJnnZjme1AR9To2fYjqLr (161.1815) 12AJ8Ra9EHpc9YeBNy9j2A84JsDiJjQDtT (218.3644) | |
{
" | |||||