Zadnjih 50 rezultata
| algo | Vrijeme | Čip | Uređaj | ID proizvođača | Arh | hashrate | int. | Frekv | W | H/W | Klijent | OS | Upravljački program / Kompajler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 12h | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.71 MH | 18 | 2519 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.21 |
| neoscrypt | 12h | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.7 MH | 18 | 2519 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.21 |
| neoscrypt | 12h | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.7 MH | 18 | 2519 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.21 |
| neoscrypt | 12h | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.7 MH | 18 | 2516 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.21 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.96 MH | 18 | - | 222 | 8.831 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.95 MH | 18 | - | 225 | 8.682 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.99 MH | 18 | - | 230 | 8.636 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2 MH | 18 | - | 231 | 8.657 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.95 MH | 18 | - | 218 | 8.928 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.97 MH | 18 | - | 214 | 9.2 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | 2510 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | 2510 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.96 MH | 18 | 1553 | 214 | 9.158 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.98 MH | 18 | 1553 | 214 | 9.24 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | 2512 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.93 MH | 18 | 1606 | 221 | 8.721 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | 2512 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.94 MH | 18 | 1606 | 221 | 8.759 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | 2512 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.02 MH | 18 | - | 219 | 9.22 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.07 MH | 18 | - | 221 | 9.378 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.15 MH | 18 | - | 268 | 8.006 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.16 MH | 18 | - | 268 | 8.041 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.16 MH | 18 | - | 268 | 8.058 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.16 MH | 18 | - | 268 | 8.067 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.74 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.74 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.74 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.73 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.73 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.73 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.73 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.73 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | - | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | 2513 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | 2513 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | 2513 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 3w | 4060 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 | 1458:4109 | SM 8.9@8.6 | 1.72 MH | 18 | 2513 | - | - | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.88 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.639 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.66 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.624 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.665 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.67 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.666 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.6 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.848 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.28 |
| neoscrypt | 6w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.6 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.847 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 576.28 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.59 MH | 17 | 1800 | 125 | 12.728 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.59 MH | 17 | 1800 | 126 | 12.618 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'