Zadnjih 50 rezultata
| algo | Vrijeme | Čip | Uređaj | ID proizvođača | Arh | hashrate | int. | Frekv | W | H/W | Klijent | OS | Upravljački program / Kompajler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.881 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.94 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.914 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.879 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.85 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.868 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.92 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.831 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.92 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.8 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.858 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.881 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.863 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.52 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.302 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.52 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.302 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.52 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.321 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.52 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.306 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.243 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.287 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.27 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.29 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.27 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.266 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.366 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.35 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.284 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.353 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.295 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.301 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.67 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.236 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.366 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.369 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.299 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.56 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.488 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.57 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.498 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.56 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.466 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.57 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.494 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.77 MH | 17 | 1560 | 113 | 15.622 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.8 MH | 17 | 1560 | 114 | 15.801 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.78 MH | 17 | 1560 | 114 | 15.654 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.58 MH | 18 | 1560 | 112 | 14.078 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.8 MH | 17 | 1560 | 112 | 16.083 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.75 MH | 17 | 1560 | 113 | 15.469 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.73 MH | 16 | 1560 | 111 | 15.602 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.78 MH | 17 | 1560 | 113 | 15.784 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.77 MH | 16 | 1560 | 113 | 15.695 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.54 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.624 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.54 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.654 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.49 MH | 16 | - | 111 | 13.415 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.48 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.111 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.45 MH | 14 | 1560 | 105 | 13.822 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.933 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.55 MH | 14 | 1560 | 106 | 14.659 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'