Ultimi 50 risultati
| Algoritmo | Tempo | Processore | Dispositivo | ID Produttore | Architettura | Velocità | Intensità | Frequenza | Watt | Eff. | Programma | Sistema Operativo | Driver / Compilatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.96 MH | 18 | - | 222 | 8.831 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.95 MH | 18 | - | 225 | 8.682 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.99 MH | 18 | - | 230 | 8.636 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2 MH | 18 | - | 231 | 8.657 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.95 MH | 18 | - | 218 | 8.928 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.97 MH | 18 | - | 214 | 9.2 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.96 MH | 18 | 1553 | 214 | 9.158 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.98 MH | 18 | 1553 | 214 | 9.24 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.93 MH | 18 | 1606 | 221 | 8.721 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.94 MH | 18 | 1606 | 221 | 8.759 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.02 MH | 18 | - | 219 | 9.22 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.07 MH | 18 | - | 221 | 9.378 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.15 MH | 18 | - | 268 | 8.006 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.16 MH | 18 | - | 268 | 8.041 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.16 MH | 18 | - | 268 | 8.058 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.16 MH | 18 | - | 268 | 8.067 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'