main
  KoInIuMPool minerario Minatori Benchmark Scambio Chi siamo FAQ Interfaccia Grafici Pagamenti Stato Sistema  👤
Seleziona Algoritmo:   Processore:  

Ultimi 50 risultati

Algoritmo Tempo Processore Dispositivo ID Produttore Architettura Velocità Intensità Frequenza Watt Eff. Programma Sistema Operativo Driver / Compilatore
neoscrypt12h4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.71 MH182519--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.21
neoscrypt12h4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.7 MH182519--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.21
neoscrypt12h4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.7 MH182519--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.21
neoscrypt12h4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.7 MH182516--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.21
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH182510--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH182510--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH182512--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH182512--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH182512--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.74 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.74 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.74 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH18---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH182513--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH182513--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH182513--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH182513--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'