main
  KoInIuMPool minerario Minatori Benchmark Scambio Chi siamo FAQ Interfaccia Grafici Pagamenti Stato Sistema  👤
Seleziona Algoritmo:   Processore:  

Ultimi 50 risultati

Algoritmo Tempo Processore Dispositivo ID Produttore Architettura Velocità Intensità Frequenza Watt Eff. Programma Sistema Operativo Driver / Compilatore
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.848 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.847 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.61 MH17156010814.862 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.847 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.849 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.85 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.847 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.853 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.848 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.59 MH17156010714.859 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010714.991 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010714.97 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.846 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010714.984 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.58 MH17156010814.637 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.853 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt6wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.6 MH17156010814.853 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.28
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.52 MH18156011413.302 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.52 MH18156011413.302 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.52 MH18156011413.321 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.52 MH18156011413.306 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH18156011413.243 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH18156011413.287 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH18156011413.27 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH18156011413.29 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH18156011413.27 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt8wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH18156011413.266 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.56 MH17156010814.488 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.57 MH17156010814.498 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.56 MH17156010814.466 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.57 MH17156010814.494 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.77 MH17156011315.622 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.8 MH17156011415.801 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.78 MH17156011415.654 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.58 MH18156011214.078 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.8 MH17156011216.083 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.75 MH17156011315.469 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.73 MH16156011115.602 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.78 MH17156011315.784 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.77 MH16156011315.695 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.54 MH14156010514.624 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.54 MH14156010514.654 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.49 MH16-11113.415 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.48 MH14156010514.111 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.45 MH14156010513.822 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.57 MH14156010514.933 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.55 MH14156010614.659 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.45 MH16-11113.064 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.46 MH16-11113.16 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt2moLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.47 MH16-11113.264 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'