Poslední 50 results
| Algoritmus | Čas | Čip | Zařízení | ID výrobce | Architektura | Rychlost hashování | Intenzita | Frekvence | W | H/W | Klient | OS | Ovladač / Kompilátor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.639 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.66 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.624 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.665 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.67 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 17 | 1800 | 124 | 12.666 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.59 MH | 17 | 1800 | 125 | 12.728 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.59 MH | 17 | 1800 | 126 | 12.618 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.59 MH | 17 | 1800 | 126 | 12.656 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 6w | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6@7.0 | 1.59 MH | 17 | 1800 | 125 | 12.734 k | ccminer/8.28-c11.8-lyra2z330 | win64 | CUDA 11.8 591.59 |
| neoscrypt | 5mo | 3060 Ti | MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 1462:3903 | SM 8.6@7.0 | 1.93 MH | 17 | 1830 | 144 | 13.431 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 5mo | 3060 Ti | MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 1462:3903 | SM 8.6@7.0 | 1.93 MH | 17 | 1830 | 144 | 13.425 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 5mo | 3060 Ti | MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 1462:3903 | SM 8.6@7.0 | 1.93 MH | 17 | 1830 | 144 | 13.428 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 5mo | 3060 Ti | MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 1462:3903 | SM 8.6@7.0 | 1.93 MH | 17 | 1830 | 145 | 13.326 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| yescrypt | 6mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 21.46 kH | 6 | 1800 | 100 | 214.6 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
| yescrypt | 6mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 22.13 kH | 6 | 1800 | 100 | 221.3 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
| yescrypt | 6mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 21.99 kH | 6 | 1800 | 100 | 219.9 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
| yescrypt | 6mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 22.19 kH | 6 | 1800 | 99 | 224.2 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
| yescrypt | 6mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 21.81 kH | 6 | 1800 | 100 | 218 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'