Ultimi 50 risultati yescrypt, mostra totali
| Algoritmo | Tempo | Processore | Dispositivo | ID Produttore | Architettura | Velocità | Intensità | Frequenza | Watt | Eff. | Programma | Sistema Operativo | Driver / Compilatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 32.35 kH | 15 | 2490 | 104 | 311 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 32.43 kH | 15 | 2490 | 104 | 311.8 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 32.35 kH | 15 | 2490 | 104 | 311 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 32.38 kH | 15 | 2490 | 104 | 311.4 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 32.39 kH | 15 | 2490 | 104 | 311.4 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 32.34 kH | 15 | 2490 | 104 | 311 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 21.46 kH | 6 | 1800 | 100 | 214.6 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
| yescrypt | 5mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 22.13 kH | 6 | 1800 | 100 | 221.3 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
| yescrypt | 5mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 21.99 kH | 6 | 1800 | 100 | 219.9 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 32.39 kH | 15 | 2490 | 104 | 311.5 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 32.33 kH | 15 | 2490 | 104 | 310.8 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 32.36 kH | 15 | 2490 | 103 | 314.2 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 4070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 | 1458:40ee | SM 8.9@8.6 | 31.94 kH | 15 | 2490 | 103 | 310.1 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 572.70 |
| yescrypt | 5mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 22.19 kH | 6 | 1800 | 99 | 224.2 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
| yescrypt | 5mo | 3060 Ti | EVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3842:3667 | SM 8.6 | 21.81 kH | 6 | 1800 | 100 | 218 | ccminer/jareso-experimental | win64 | CUDA 11.1 581.42 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.01 kH | 12 | 1545 | 127 | 157.6 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.06 kH | 12 | 1545 | 127 | 158 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20 kH | 12 | 1545 | 127 | 157.5 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.92 kH | 12 | 1545 | 127 | 156.8 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.07 kH | 12 | 1545 | 127 | 158 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20 kH | 12 | 1545 | 128 | 156.2 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.07 kH | 12 | 1545 | 127 | 158 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.9 kH | 12 | 1545 | 128 | 155.5 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.05 kH | 12 | 1545 | 127 | 157.9 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.94 kH | 12 | 1545 | 127 | 157 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 546.01 |
| yescrypt | 12mo | 1080 Ti | MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1462:3602 | SM 6.1 | 18.74 kH | 13 | 1657 | 188 | 99.7 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.1 560.94 |
| yescrypt | 12mo | 1080 Ti | MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1462:3602 | SM 6.1 | 18.78 kH | 13 | 1657 | 188 | 99.9 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.1 560.94 |
| yescrypt | 12mo | 1080 Ti | MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1462:3602 | SM 6.1 | 18.78 kH | 13 | 1657 | 188 | 99.9 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.1 560.94 |
| yescrypt | 12mo | 1080 Ti | MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1462:3602 | SM 6.1 | 18.86 kH | 13 | 1657 | 194 | 97.2 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.1 560.94 |
| yescrypt | 12mo | 1080 Ti | MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1462:3602 | SM 6.1 | 18.99 kH | 13 | 1657 | 191 | 99.4 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.1 560.94 |
| yescrypt | 12mo | 1080 Ti | MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1462:3602 | SM 6.1 | 19 kH | 13 | 1657 | 193 | 98.5 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.1 560.94 |
| yescrypt | 12mo | 1080 Ti | MSI NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 1462:3602 | SM 6.1 | 18.98 kH | 13 | 1657 | 193 | 98.3 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.1 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.63 kH | 13 | 1545 | 108 | 181.8 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.75 kH | 13 | 1545 | 108 | 182.9 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.73 kH | 13 | 1545 | 108 | 182.6 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.67 kH | 13 | 1545 | 106 | 185.5 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.72 kH | 13 | 1545 | 107 | 184.3 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5@7.0 | 18.41 kH | 12 | 1545 | 102 | 180.5 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.1 528.24 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.57 kH | 13 | 1545 | 107 | 182.9 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.65 kH | 13 | 1545 | 105 | 187.2 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.26 kH | 14 | 1545 | 112 | 180.8 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 531.29 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.3 kH | 14 | 1545 | 112 | 181.2 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 531.29 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.14 kH | 14 | 1545 | 112 | 179.8 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 531.29 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.33 kH | 14 | 1545 | 112 | 181.5 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 531.29 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20 kH | 12 | 1545 | 110 | 181.8 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 531.18 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.77 kH | 13 | 1545 | 106 | 186.5 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.71 kH | 13 | 1545 | 106 | 185.9 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.01 kH | 12 | 1545 | 110 | 181.9 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 531.18 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 20.01 kH | 12 | 1545 | 110 | 181.9 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 531.18 |
| yescrypt | 1y | CMP 50HX | NVIDIA CMP 50HX | 10de:1554 | SM 7.5 | 19.56 kH | 12 | 1545 | 104 | 188.1 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 560.94 |
| yescrypt | Media (292 record) | 20.29 kH | 13.3 | 1585 | 108 | 187 | 0.00907 mBTC/giorno | ||||||
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'