Ultimi 50 risultati neoscrypt, mostra totali
| Algoritmo | Tempo | Processore | Dispositivo | ID Produttore | Architettura | Velocità | Intensità | Frequenza | Watt | Eff. | Programma | Sistema Operativo | Driver / Compilatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.96 MH | 262144* | - | 222 | 8.831 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.95 MH | 262144* | - | 225 | 8.682 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.99 MH | 262144* | - | 230 | 8.636 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2 MH | 262144* | - | 231 | 8.657 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.95 MH | 262144* | - | 218 | 8.928 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.97 MH | 262144* | - | 214 | 9.2 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 591.86 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.96 MH | 262144* | 1553 | 214 | 9.158 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.98 MH | 262144* | 1553 | 214 | 9.24 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.93 MH | 262144* | 1606 | 221 | 8.721 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 1.94 MH | 262144* | 1606 | 221 | 8.759 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.02 MH | 262144* | - | 219 | 9.22 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.07 MH | 262144* | - | 221 | 9.378 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.15 MH | 262144* | - | 268 | 8.006 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.16 MH | 262144* | - | 268 | 8.041 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.16 MH | 262144* | - | 268 | 8.058 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 3w | 3070 | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1458:404c | SM 8.6 | 2.16 MH | 262144* | - | 268 | 8.067 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 581.42 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.45 MH | 131072* | 1725 | 124 | 11.699 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 148 | 11.366 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 148 | 11.35 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 149 | 11.284 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 148 | 11.353 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 149 | 11.295 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 149 | 11.301 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.67 MH | 262144* | 1755 | 149 | 11.236 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 148 | 11.366 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 148 | 11.369 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 149 | 11.299 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 262144* | - | 148 | 11.201 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.65 MH | 262144* | - | 148 | 11.154 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.67 MH | 262144* | - | 148 | 11.251 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 262144* | - | 149 | 11.318 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.64 MH | 262144* | 1755 | 147 | 11.182 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.64 MH | 262144* | 1755 | 148 | 11.107 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.63 MH | 262144* | 1755 | 147 | 11.091 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 2mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 262144* | 1755 | 148 | 11.2 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 262144* | 1755 | 145 | 11.629 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 262144* | 1755 | 137 | 12.361 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 262144* | 1755 | 127 | 13.054 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 262144* | 1755 | 106 | 15.84 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.62 MH | 262144* | 1755 | 146 | 11.073 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.6 MH | 262144* | 1755 | 146 | 10.99 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.6 MH | 262144* | 1755 | 146 | 10.984 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.62 MH | 262144* | 1755 | 146 | 11.078 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.65 MH | 262144* | 1755 | 146 | 11.284 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 262144* | 1755 | 147 | 11.302 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.64 MH | 262144* | 1755 | 147 | 11.14 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.62 MH | 262144* | 1755 | 147 | 11.046 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 262144* | - | 148 | 11.248 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 262144* | - | 148 | 11.409 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 3mo | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.67 MH | 262144* | - | 148 | 11.296 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | Media (65 record) | 1.77 MH | 17.4 | 1746 | 166 | 10.7 k | 0.01286 mBTC/giorno | ||||||
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'