main
  KoInIuMPool minerario Minatori Benchmark Scambio Chi siamo FAQ Interfaccia Grafici Pagamenti Stato Sistema  👤
Seleziona Algoritmo:   Processore:  

Ultimi 50 risultati

Algoritmo Tempo Processore Dispositivo ID Produttore Architettura Velocità Intensità Frequenza Watt Eff. Programma Sistema Operativo Driver / Compilatore
neoscrypt6w3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.45 MH17172512411.699 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172514013.137 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.83 MH14172514013.079 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.83 MH14172514013.1 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172513813.309 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.86 MH14172513913.352 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172513913.237 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.86 MH14172514013.272 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.79 MH14172514012.769 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172513913.205 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172513913.204 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'