Ultimi 50 risultati neoscrypt, mostra totali
| Algoritmo | Tempo | Processore | Dispositivo | ID Produttore | Architettura | Velocità | Intensità | Frequenza | Watt | Eff. | Programma | Sistema Operativo | Driver / Compilatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.84 MH | 16384* | 1725 | 140 | 13.137 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.83 MH | 16384* | 1725 | 140 | 13.079 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.83 MH | 16384* | 1725 | 140 | 13.1 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.84 MH | 16384* | 1725 | 138 | 13.309 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.86 MH | 16384* | 1725 | 139 | 13.352 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.84 MH | 16384* | 1725 | 139 | 13.237 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.86 MH | 16384* | 1725 | 140 | 13.272 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.79 MH | 16384* | 1725 | 140 | 12.769 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.84 MH | 16384* | 1725 | 139 | 13.205 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | 4mo | 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 10de:2484 | SM 8.6@7.0 | 1.84 MH | 16384* | 1725 | 139 | 13.204 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 560.94 |
| neoscrypt | Media (10 record) | 1.84 MH | 14 | 1725 | 139 | 13.17 k | 0.01166 mBTC/giorno | ||||||
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'