Ultimi 50 risultati
| Algoritmo | Tempo | Processore | Dispositivo | ID Produttore | Architettura | Velocità | Intensità | Frequenza | Watt | Eff. | Programma | Sistema Operativo | Driver / Compilatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.366 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.35 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.284 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.353 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.295 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.301 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.67 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.236 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.366 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.369 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 13d | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 149 | 11.299 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 18 | - | 148 | 11.201 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.65 MH | 18 | - | 148 | 11.154 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.67 MH | 18 | - | 148 | 11.251 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 18 | - | 149 | 11.318 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.64 MH | 18 | 1755 | 147 | 11.182 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.64 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.107 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.63 MH | 18 | 1755 | 147 | 11.091 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 18 | 1755 | 148 | 11.2 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 18 | 1755 | 145 | 11.629 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 18 | 1755 | 137 | 12.361 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 18 | 1755 | 127 | 13.054 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | 1755 | 106 | 15.84 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.62 MH | 18 | 1755 | 146 | 11.073 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.6 MH | 18 | 1755 | 146 | 10.99 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.6 MH | 18 | 1755 | 146 | 10.984 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.62 MH | 18 | 1755 | 146 | 11.078 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.65 MH | 18 | 1755 | 146 | 11.284 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 18 | 1755 | 147 | 11.302 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.64 MH | 18 | 1755 | 147 | 11.14 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.62 MH | 18 | 1755 | 147 | 11.046 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 18 | - | 148 | 11.248 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 18 | - | 148 | 11.409 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.67 MH | 18 | - | 148 | 11.296 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.66 MH | 18 | - | 148 | 11.204 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | - | 147 | 11.401 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.68 MH | 18 | - | 148 | 11.329 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 18 | - | 147 | 11.52 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 6w | 3070 | MSI NVIDIA GeForce RTX 3070 | 1462:3908 | SM 8.6 | 1.69 MH | 18 | - | 147 | 11.52 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'