main
  KoInIuMPool minerario Minatori Benchmark Scambio Chi siamo FAQ Interfaccia Grafici Pagamenti Stato Sistema  👤
Seleziona Algoritmo:   Processore:  

Ultimi 50 risultati

Algoritmo Tempo Processore Dispositivo ID Produttore Architettura Velocità Intensità Frequenza Watt Eff. Programma Sistema Operativo Driver / Compilatore
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.366 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.35 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514911.284 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.353 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514911.295 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514911.301 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.67 MH18175514911.236 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.366 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.369 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt13d3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514911.299 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18-14811.201 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.65 MH18-14811.154 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.67 MH18-14811.251 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18-14911.318 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.64 MH18175514711.182 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.64 MH18175514811.107 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.63 MH18175514711.091 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18175514811.2 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18175514511.629 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18175513712.361 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18175512713.054 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175510615.84 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.62 MH18175514611.073 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.6 MH18175514610.99 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.6 MH18175514610.984 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.62 MH18175514611.078 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.65 MH18175514611.284 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18175514711.302 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.64 MH18175514711.14 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.62 MH18175514711.046 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18-14811.248 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18-14811.409 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.67 MH18-14811.296 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18-14811.204 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18-14711.401 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18-14811.329 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18-14711.52 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt6w3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18-14711.52 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172514013.137 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.83 MH14172514013.079 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.83 MH14172514013.1 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172513813.309 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.86 MH14172513913.352 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172513913.237 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.86 MH14172514013.272 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.79 MH14172514012.769 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172513913.205 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt4mo3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.84 MH14172513913.204 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'