main
  KoInIuMPool minerario Minatori Benchmark Scambio Chi siamo FAQ Interfaccia Grafici Pagamenti Stato Sistema  👤
Seleziona Algoritmo:   Processore:  

Ultimi 50 risultati

Algoritmo Tempo Processore Dispositivo ID Produttore Architettura Velocità Intensità Frequenza Watt Eff. Programma Sistema Operativo Driver / Compilatore
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.61.96 MH18-2228.831 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.61.95 MH18-2258.682 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.61.99 MH18-2308.636 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.62 MH18-2318.657 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.61.95 MH18-2188.928 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.61.97 MH18-2149.2 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.61.96 MH1815532149.158 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.61.98 MH1815532149.24 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.61.93 MH1816062218.721 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.61.94 MH1816062218.759 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.62.02 MH18-2199.22 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.62.07 MH18-2219.378 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.62.15 MH18-2688.006 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.62.16 MH18-2688.041 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.62.16 MH18-2688.058 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt3w3070Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 30701458:404cSM 8.62.16 MH18-2688.067 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 581.42
neoscrypt6w3070NVIDIA GeForce RTX 307010de:2484SM 8.6@7.01.45 MH17172512411.699 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.366 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.35 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514911.284 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.353 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514911.295 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514911.301 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.67 MH18175514911.236 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.366 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514811.369 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175514911.299 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18-14811.201 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.65 MH18-14811.154 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.67 MH18-14811.251 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18-14911.318 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.64 MH18175514711.182 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.64 MH18175514811.107 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.63 MH18175514711.091 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt2mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18175514811.2 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18175514511.629 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18175513712.361 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18175512713.054 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.68 MH18175510615.84 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.62 MH18175514611.073 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.6 MH18175514610.99 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.6 MH18175514610.984 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.62 MH18175514611.078 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.65 MH18175514611.284 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18175514711.302 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.64 MH18175514711.14 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.62 MH18175514711.046 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.66 MH18-14811.248 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.69 MH18-14811.409 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94
neoscrypt3mo3070MSI NVIDIA GeForce RTX 30701462:3908SM 8.61.67 MH18-14811.296 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 560.94

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'