Ultimi 50 risultati yescrypt, mostra totali
| Algoritmo | Tempo | Processore | Dispositivo | ID Produttore | Architettura | Velocità | Intensità | Frequenza | Watt | Eff. | Programma | Sistema Operativo | Driver / Compilatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.16 kH | 15 | 1560 | 64 | 299.3 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.16 kH | 15 | 1560 | 65 | 294.8 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.16 kH | 15 | 1560 | 65 | 294.7 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.15 kH | 15 | 1560 | 64 | 299.3 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.14 kH | 15 | 1560 | 65 | 294.5 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.27 kH | 15 | 1560 | 65 | 296.5 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.31 kH | 15 | 1560 | 65 | 297.1 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.31 kH | 15 | 1560 | 65 | 297.1 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.16 kH | 15 | 1560 | 64 | 299.4 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.17 kH | 15 | 1560 | 65 | 294.9 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.17 kH | 15 | 1560 | 64 | 299.5 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.17 kH | 15 | 1560 | 64 | 299.6 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.32 kH | 15 | 1560 | 65 | 297.2 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.27 kH | 15 | 1560 | 65 | 296.4 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.31 kH | 15 | 1560 | 65 | 297.1 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.31 kH | 15 | 1560 | 65 | 297 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.29 kH | 15 | 1560 | 65 | 296.8 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.31 kH | 15 | 1560 | 65 | 297.1 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.5 | 19.18 kH | 15 | 1560 | 64 | 299.7 | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 10.0 528.49 |
| yescrypt | 1y | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 19.32 kH | 15 | 1560 | 65 | 297.2 | ccminer/Yescrypt/CHOX.V12 | win64 | CUDA 11.6 528.49 |
| yescrypt | Media (20 record) | 19.23 kH | 15 | 1560 | 65 | 297 | 0.00542 mBTC/giorno | ||||||
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'