main
  KoInIuMPool minerario Minatori Benchmark Scambio Chi siamo FAQ Interfaccia Grafici Pagamenti Stato Sistema  👤
Seleziona Algoritmo:   Processore:  

Ultimi 50 risultati

Algoritmo Tempo Processore Dispositivo ID Produttore Architettura Velocità Intensità Frequenza Watt Eff. Programma Sistema Operativo Driver / Compilatore
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.57 MH17180012412.639 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.57 MH17180012412.66 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.57 MH17180012412.624 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.57 MH17180012412.665 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.57 MH17180012412.67 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.57 MH17180012412.666 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.59 MH17180012512.728 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.59 MH17180012612.618 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.59 MH17180012612.656 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt6w3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.6@7.01.59 MH17180012512.734 kccminer/8.28-c11.8-lyra2z330win64CUDA 11.8 591.59
neoscrypt5mo3060 TiMSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti1462:3903SM 8.6@7.01.93 MH17183014413.431 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3060 TiMSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti1462:3903SM 8.6@7.01.93 MH17183014413.425 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3060 TiMSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti1462:3903SM 8.6@7.01.93 MH17183014413.428 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt5mo3060 TiMSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti1462:3903SM 8.6@7.01.93 MH17183014513.326 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
yescrypt6mo3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.621.46 kH61800100214.6ccminer/jareso-experimentalwin64CUDA 11.1 581.42
yescrypt6mo3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.622.13 kH61800100221.3ccminer/jareso-experimentalwin64CUDA 11.1 581.42
yescrypt6mo3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.621.99 kH61800100219.9ccminer/jareso-experimentalwin64CUDA 11.1 581.42
yescrypt6mo3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.622.19 kH6180099224.2ccminer/jareso-experimentalwin64CUDA 11.1 581.42
yescrypt6mo3060 TiEVGA NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti3842:3667SM 8.621.81 kH61800100218ccminer/jareso-experimentalwin64CUDA 11.1 581.42

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'