最后 50 results
| 算法 | 时间 | 芯片 | 设备 | 厂商ID | 架构 | 算力 | 强度 | 频率 | W | H/W | 客户端 | 操作系统 | 驱动 / 编译器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.32 MH | 18 | 2512 | 204 | 16.278 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.32 MH | 18 | 2512 | 204 | 16.297 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.32 MH | 18 | 2512 | 204 | 16.293 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.32 MH | 18 | 2512 | 204 | 16.273 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.36 MH | 19 | 2512 | 206 | 16.333 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.36 MH | 19 | 2512 | 207 | 16.238 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.36 MH | 19 | 2512 | 206 | 16.294 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.36 MH | 19 | 2512 | 207 | 16.218 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.31 MH | 18 | 2512 | 204 | 16.245 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.33 MH | 19 | 2512 | 207 | 16.074 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 2w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.36 MH | 19 | 2512 | 206 | 16.302 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 3w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.36 MH | 19 | 2512 | 207 | 16.237 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 3w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.35 MH | 19 | 2512 | 206 | 16.271 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 3w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.36 MH | 19 | 2512 | 206 | 16.321 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 3w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.36 MH | 19 | 2512 | 207 | 16.24 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 3w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.32 MH | 18 | 2512 | 204 | 16.274 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 3w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.32 MH | 18 | 2512 | 204 | 16.281 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 3w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.32 MH | 18 | 2512 | 204 | 16.263 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
| neoscrypt | 3w | 5070 | Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 | 1569:f324 | SM 12.0@0.8.6 | 3.32 MH | 18 | 2512 | 204 | 16.288 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 596.36 |
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'