main
  KoInIuMपूल खनिक बेंचमार्क एक्सचेंज खोजकर्ता के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न API चार्ट्स भुगतान सिस्टम स्थिति  👤
Algo चुनें:   चिप:  

अंतिम 50 परिणाम

एल्गो समय चिप डिवाइस विक्रेता ID आर्किटेक्चर हैशरेट तीव्रता आवृत्ति W दक्षता क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर / कम्पाइलर
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.32 MH18251220416.278 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.32 MH18251220416.297 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.32 MH18251220416.293 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.32 MH18251220416.273 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.36 MH19251220616.333 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.36 MH19251220716.238 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.36 MH19251220616.294 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.36 MH19251220716.218 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.31 MH18251220416.245 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.33 MH19251220716.074 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt2w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.36 MH19251220616.302 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt3w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.36 MH19251220716.237 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt3w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.35 MH19251220616.271 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt3w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.36 MH19251220616.321 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt3w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.36 MH19251220716.24 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt3w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.32 MH18251220416.274 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt3w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.32 MH18251220416.281 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt3w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.32 MH18251220416.263 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36
neoscrypt3w5070Palit NVIDIA GeForce RTX 50701569:f324SM 12.0@0.8.63.32 MH18251220416.288 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.36

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'