main
  KoInIuMPool minerario Minatori Benchmark Scambio Chi siamo FAQ Interfaccia Grafici Pagamenti Stato Sistema  👤
Seleziona Algoritmo:   Processore:  

Ultimi 50 risultati neoscrypt, mostra totali

Algoritmo Tempo Processore Dispositivo ID Produttore Architettura Velocità Intensità Frequenza Watt Eff. Programma Sistema Operativo Driver / Compilatore
neoscrypt13h4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.71 MH262144*2519--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.21
neoscrypt13h4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.7 MH262144*2519--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.21
neoscrypt13h4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.7 MH262144*2519--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.21
neoscrypt13h4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.7 MH262144*2516--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 596.21
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*2510--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*2510--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*2512--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*2512--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*2512--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.74 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.74 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.74 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 591.86
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.73 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*---ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*2513--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*2513--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*2513--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt3w4060Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40601458:4109SM 8.9@8.61.72 MH262144*2513--ccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 576.88
neoscrypt Media (24 record)1.72 MH 

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'