main
  KoInIuMPool minerario Minatori Benchmark Scambio Chi siamo FAQ Interfaccia Grafici Pagamenti Stato Sistema  👤
Seleziona Algoritmo:   Processore:  

Ultimi 50 risultati neoscrypt, mostra totali

Algoritmo Tempo Processore Dispositivo ID Produttore Architettura Velocità Intensità Frequenza Watt Eff. Programma Sistema Operativo Driver / Compilatore
neoscrypt10dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.52 MH262144*156011413.302 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt10dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.52 MH262144*156011413.302 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt10dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.52 MH262144*156011413.321 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt10dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.52 MH262144*156011413.306 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt10dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH262144*156011413.243 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt10dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH262144*156011413.287 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt10dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH262144*156011413.27 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt10dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH262144*156011413.29 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt10dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH262144*156011413.27 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt11dLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.51 MH262144*156011413.266 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.24
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.56 MH131072*156010814.488 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.57 MH131072*156010814.498 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.56 MH131072*156010814.466 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.57 MH131072*156010814.494 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.77 MH131072*156011315.622 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.8 MH131072*156011415.801 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.78 MH131072*156011415.654 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.58 MH262144*156011214.078 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.8 MH131072*156011216.083 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.75 MH131072*156011315.469 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.73 MH65536*156011115.602 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.78 MH131072*156011315.784 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.77 MH65536*156011315.695 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.54 MH16384*156010514.624 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.54 MH16384*156010514.654 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.49 MH65536*-11113.415 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.48 MH16384*156010514.111 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.45 MH16384*156010513.822 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.57 MH16384*156010514.933 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.55 MH16384*156010614.659 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.45 MH65536*-11113.064 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.46 MH65536*-11113.16 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.47 MH65536*-11113.264 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.47 MH65536*-11113.259 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.49 MH131072*-11113.454 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.74 MH65536*156011215.55 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.73 MH65536*156011215.468 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.55 MH16384*156010514.793 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.54 MH16384*156010514.712 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.49 MH16384*156010514.191 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.6@7.01.53 MH16384*156010514.597 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.48 MH65536*-11113.305 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.47 MH65536*-11113.259 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.48 MH65536*-11113.364 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.5 MH65536*-11113.544 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.55 MH262144*-11113.931 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.53 MH262144*-11113.769 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.54 MH262144*-11113.875 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.53 MH262144*-11113.821 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt5wLaptop GPUNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU10de:249dSM 8.61.53 MH262144*-11013.947 kccminer/8.26-KlausTwin64CUDA 11.4 528.49
neoscrypt Media (83 record)1.59 MH16.6156010515.18 k0.00875 mBTC/giorno 

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'