Ultimi 50 risultati
| Algoritmo | Tempo | Processore | Dispositivo | ID Produttore | Architettura | Velocità | Intensità | Frequenza | Watt | Eff. | Programma | Sistema Operativo | Driver / Compilatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.52 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.302 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.52 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.302 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.52 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.321 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.52 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.306 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.243 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.287 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.27 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.29 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 10d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.27 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 11d | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.51 MH | 18 | 1560 | 114 | 13.266 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.24 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.56 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.488 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.57 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.498 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.56 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.466 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.57 MH | 17 | 1560 | 108 | 14.494 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.77 MH | 17 | 1560 | 113 | 15.622 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.8 MH | 17 | 1560 | 114 | 15.801 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.78 MH | 17 | 1560 | 114 | 15.654 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.58 MH | 18 | 1560 | 112 | 14.078 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.8 MH | 17 | 1560 | 112 | 16.083 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.75 MH | 17 | 1560 | 113 | 15.469 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.73 MH | 16 | 1560 | 111 | 15.602 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.78 MH | 17 | 1560 | 113 | 15.784 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.77 MH | 16 | 1560 | 113 | 15.695 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.54 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.624 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.54 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.654 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.49 MH | 16 | - | 111 | 13.415 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.48 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.111 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.45 MH | 14 | 1560 | 105 | 13.822 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.57 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.933 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.55 MH | 14 | 1560 | 106 | 14.659 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.45 MH | 16 | - | 111 | 13.064 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.46 MH | 16 | - | 111 | 13.16 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.47 MH | 16 | - | 111 | 13.264 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.47 MH | 16 | - | 111 | 13.259 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.49 MH | 17 | - | 111 | 13.454 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.74 MH | 16 | 1560 | 112 | 15.55 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.73 MH | 16 | 1560 | 112 | 15.468 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.55 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.793 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.54 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.712 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.49 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.191 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6@7.0 | 1.53 MH | 14 | 1560 | 105 | 14.597 k | ccminer/8.21-KlausT | win64 | CUDA 9.2 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.48 MH | 16 | - | 111 | 13.305 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.47 MH | 16 | - | 111 | 13.259 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.48 MH | 16 | - | 111 | 13.364 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.5 MH | 16 | - | 111 | 13.544 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.55 MH | 18 | - | 111 | 13.931 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.53 MH | 18 | - | 111 | 13.769 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.54 MH | 18 | - | 111 | 13.875 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.53 MH | 18 | - | 111 | 13.821 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
| neoscrypt | 5w | Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 10de:249d | SM 8.6 | 1.53 MH | 18 | - | 110 | 13.947 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 528.49 |
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'