🍪 Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά cookies απαραίτητα για τη λειτουργία και αναλυτικά cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Μάθετε περισσότερα
| Coin: | Flop |
| Blockhash: | b5be7d66c847028b1d7a73006ca7bd075aa0e280f41e8f75736282f010241804 |
{
" | |
| Confirmations: | 248 |
| Height: | 729093 |
| Time: | 2026-06-19 20:48:57 (1781894937) |
| Difficulty: | 1682638.442324 |
| Bits: | 1a09f87b |
| Nonce: | 0 |
| Version: | a30104 |
| Size: | 868 bytes |
| Previous Block: | 5b57f87f63a832c70f11704df7bf16659544ed26349760f96e08e296e60c8ab8 |
| Next Block: | f9251d896c9cbd58c2a99a6118fb099052d09ba7544660162d8c7ffe603db09c |
| Merkle Root: | 32e0d5ae543baa02dcbaf975557df4b799b043c279e87851f1619734744ebe2b |
| Transactions: | 1 |
| # | Transaction Hash | Size | Value | From | To (amount) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32e0d5ae543baa02dcbaf975557df4b799b043c279e87851f1619734744ebe2b | 91 | 10000 | Generation | FH57UZwg3qoeekhUY3zA6LLYPURMAjp4Nb (10000) |
{
" | |||||