Ultimi 50 risultati neoscrypt, mostra totali
| Algoritmo | Tempo | Processore | Dispositivo | ID Produttore | Architettura | Velocità | Intensità | Frequenza | Watt | Eff. | Programma | Sistema Operativo | Driver / Compilatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.881 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.94 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.914 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.879 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.85 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.868 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.92 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.831 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.92 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.8 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.858 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.881 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | 9d | 4070 SUPER | Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1458:4138 | SM 8.9@8.6 | 2.93 MH | 262144* | 2565 | 197 | 14.863 k | ccminer/8.26-KlausT | win64 | CUDA 11.4 560.94 |
| neoscrypt | Media (10 record) | 2.93 MH | 18 | 2565 | 197 | 14.86 k | 0.01648 mBTC/giorno | ||||||
'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'