main
  KoInIuMPool minerario Minatori Benchmark Scambio Chi siamo FAQ Interfaccia Grafici Pagamenti Stato Sistema  👤
Seleziona Algoritmo:   Processore:  

Ultimi 50 risultati neoscrypt, mostra totali

Algoritmo Tempo Processore Dispositivo ID Produttore Architettura Velocità Intensità Frequenza Watt Eff. Programma Sistema Operativo Driver / Compilatore
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.41 MH262144*154514110.026 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.45 MH262144*154514010.342 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.45 MH262144*154514010.322 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.44 MH262144*154514310.05 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.43 MH262144*154513810.385 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.44 MH262144*154514210.138 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.45 MH262144*154514010.362 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.44 MH262144*154513810.46 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.45 MH262144*154513910.403 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.45 MH262144*154514310.147 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.38 MH131072*154513410.316 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.43 MH131072*15451459.861 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.39 MH131072*15451429.804 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.42 MH131072*154514110.047 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.42 MH131072*15451439.938 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.42 MH131072*15451429.983 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt3moCMP 50HXNVIDIA CMP 50HX10de:1554SM 7.5@7.01.41 MH131072*15451429.943 kccminer/8.21-KlausTwin64CUDA 9.2 560.94
neoscrypt Media (17 record)1.43 MH17.6154514110.15 k0.01177 mBTC/giorno 

'.__('bench.show_devices_link').'
'.__('bench.submit_results_link').'